NUSER II  Holbæk  Rejsebreve Billeder Turen Skriv til NUSER-II Forside Sommertogt

 

Det planlagte sommertogt 2006 i detaljer

"Passage time" er meget vejledende

Passage time

Total Distance km

Left right

Km-position on waterway

Type Place
New waterway:         Canal Saint Martin
02-06-2006 12:33              -   l             6,0 Yacht harbour Port Paris-Arsenal
02-06-2006 12:37            0,4               6,0 Lock Écluse 9
02-06-2006 13:01            0,5 b             6,0 Junction Seine (Haute)
New waterway:         Seine (Haute)
02-06-2006 13:08            1,4 r         167,0 Quay Quai de la bourse à Paris
02-06-2006 13:09            1,5 r         167,0 Fuel station Bateau Fuel Paris-bourse
02-06-2006 13:34            4,8 l         164,0 Village Charenton
02-06-2006 13:35            5,0 l         164,0 Junction Marne (Neuilly-Paris)
New waterway:         Marne (Neuilly-Paris)
02-06-2006 13:40            5,6           177,4 Fixed bridge Ponts de Charenton
02-06-2006 13:42            5,9 l         177,1 Lock Écluse 18 St.Maurice
03-06-2006 09:33            7,2 r         175,8 Village Maisons-Alfort
03-06-2006 09:35            7,4 r         175,6 Junction Marne (branche Bonneuil)
03-06-2006 09:36            7,5 l         175,5 Lock Écluse 17 St.Maur
New waterway:         Marne (Meaux-Neuilly)
03-06-2006 10:15            9,0 l         174,0 Tunnel Tunnel de St.Maur
03-06-2006 10:21            9,6 r         173,4 Village Joinville-le-Pont
03-06-2006 10:42          12,4 l         170,6 Village Nogent-sur-Marne
03-06-2006 10:55          14,2           168,8 Fixed bridge Pont de Bry
03-06-2006 10:57          14,5 r         168,5 Village Bry-sur-Marne
03-06-2006 11:23          17,9 l         165,1 Village Neuilly-sur-Marne
03-06-2006 11:26          18,3 l         164,7 Lock Écluse 16 Neuilly-s-Marne
03-06-2006 12:15          21,4 r         161,6 Village Gournay-sur-Marne
03-06-2006 12:32          23,1 l         159,9 Village Chelles
03-06-2006 13:05          26,4 l         156,6 Village Vaires
03-06-2006 13:12          27,1 l         155,9 Lock Écluse 15 Vaires
04-06-2006 09:32          31,5 r         151,5 Village Lagny
04-06-2006 10:15          37,3           145,7 Lock Écluse 14 Chalifert
05-06-2006 09:20          37,5           145,5 Tunnel Tunnel de Chalifert
05-06-2006 09:25          38,0           145,0 Lock Écluse 13 Lesches
05-06-2006 09:54          39,1 r         143,9 Village Coupvray
05-06-2006 10:15          41,2 l         141,8 Village Esbly
05-06-2006 10:25          42,2 r         140,8 Village Condé-Sainte-Libiaire
05-06-2006 11:05          46,2 r         136,8 Village Mareuil-les-Meaux
05-06-2006 11:38          49,5 r         133,5 Lock Écluse 12 Meaux
05-06-2006 11:57          49,6 l         133,4 City Meaux
05-06-2006 11:57          49,7 l         133,3   Quai de Meaux
New waterway:         Marne (Épernay-Meaux)
05-06-2006 12:45          56,0 r         127,0 Village Trilport
05-06-2006 12:59          57,9 l         125,1 Village Poincy
05-06-2006 13:28          61,8 r         121,2 Village Germigny l'Évêque
06-06-2006 09:29          69,9 r         113,1 Lock Écluse 11 Isle-Meldeuses
06-06-2006 10:06          72,4 l         110,6 Village Mary-sur-Marne
06-06-2006 11:21          82,4 r         100,6 Lock Écluse 10 St.Jean
06-06-2006 11:48          83,6 r           99,4 Village St-Jean-les-deux-Jumeaux
06-06-2006 12:19          87,8 l           95,2 Village Ussy-sur-Marne
06-06-2006 12:55          92,6             90,4 Village Ferté-sous-Jouarre (La)
06-06-2006 13:20          95,9 r           87,1 Lock Écluse 9 Courtaron
07-06-2006 09:48        102,9 r           80,1 Village Luzancy
07-06-2006 10:18        106,9 r           76,1 Village Saacy-sur-Marne
07-06-2006 10:22        107,4 l           75,6 Lock Écluse 8 Méry
07-06-2006 10:51        108,8 l           74,2 Village Nanteuil-sur-Marne
07-06-2006 11:48        116,4 l           66,6 Lock Écluse 7 Charly
07-06-2006 12:08        116,7 l           66,3 Village Charly
07-06-2006 12:30        119,7 r           63,3 Village Nogent l'Artaud
07-06-2006 13:19        126,2 l           56,8 Village Azy-sur-Marne
07-06-2006 13:24        126,9 l           56,1 Lock Écluse 6 Azy
08-06-2006 09:25        132,6 l           50,4 Village Château-Thierry
08-06-2006 10:24        140,5 l           42,5 Lock Écluse 5 Mont St.Père
08-06-2006 10:48        141,2 l           41,8 Village Mont-Saint Père
08-06-2006 11:20        145,5 l           37,5 Village Jaulgonne
08-06-2006 12:13        152,6 l           30,4 Lock Écluse 4 Courcelles
08-06-2006 12:45        154,5 l           28,5 Village Trélou-sur-Marne
08-06-2006 13:02        156,7 r           26,3 Village Dormans
08-06-2006 13:27        160,1 l           22,9 Village Verneuil (Marne)
09-06-2006 09:06        165,3 l           17,7 Lock Écluse 3 Vandières
09-06-2006 09:46        168,2 r           14,8 Village Port-à-Binson
09-06-2006 10:09        171,2 l           11,8 Village Reuil
09-06-2006 10:36        174,8 l             8,2 Lock Écluse 2 Damery
09-06-2006 11:15        177,6 l             5,4 Village Damery
09-06-2006 11:31        179,8 l             3,2 Lock Écluse 1 Cumières
09-06-2006 12:06        182,0 l             1,0 Village Cumières
09-06-2006 12:13        183,0                 -   Junction Marne (Canal Latéral)/Marne à Épernay
New waterway:         Marne à Épernay
09-06-2006 12:16        183,4             66,6 Lock Écluse 15 Dizy
New waterway:         Marne (Canal Latéral)
09-06-2006 12:37        184,0             66,0 Fixed bridge Pont de Dizy
09-06-2006 12:46        185,3 l           64,7 Village Dizy
09-06-2006 13:03        187,5             62,5 Lock Écluse 14 Ay
09-06-2006 13:25        188,3 l           61,7 Village Ay
09-06-2006 13:47        191,2 l           58,8 Village Mareuil-sur-Ay
09-06-2006 13:52        191,9             58,1 Lock Écluse 13 Mareuil
10-06-2006 09:35        194,5             55,5 Mobile bridge Pont Tournant
10-06-2006 09:37        194,7 l           55,3 Village Bisseuil
10-06-2006 09:54        197,0             53,0 Lock Écluse 12 Tours
10-06-2006 10:11        197,1 l           52,9 Village Tours-sur-Marne
10-06-2006 10:42        201,3 l           48,7 Village Condé-sur-Marne
10-06-2006 10:47        201,9 l           48,1 Junction Aisne à la Marne (Canal)
10-06-2006 10:59        203,6 l           46,4 Village Aigny
10-06-2006 11:15        205,7             44,3 Lock Écluse 11 Vraux
10-06-2006 11:32        205,8 l           44,2 Village Vraux
10-06-2006 11:44        207,4 l           42,6 Village Juvigny
10-06-2006 12:09        210,7             39,3 Lock Écluse 10 Juvigny
10-06-2006 12:40        212,8 l           37,2 Village Récy
10-06-2006 12:58        215,2 l           34,8 Village Saint-Martin
10-06-2006 13:06        216,2 l           33,8 Quay Port Industriel Chalons
10-06-2006 13:16        217,6 l           32,4 City Châlons-sur-Marne
10-06-2006 13:17        217,7 l           32,3 Port Port de Commerce Chalons
10-06-2006 13:18        217,8             32,2 Lock Écluse 9 Chalons
10-06-2006 13:35        217,9 l           32,1   Quai Plaisance Chalons
10-06-2006 13:43        219,0 l           31,0 Quay Quais de Silos Chalons
11-06-2006 09:13        223,0 l           27,0 Village Sarry
11-06-2006 09:18        223,7             26,3 Lock Écluse 8 Sarry
11-06-2006 10:09        228,4             21,6 Lock Écluse 7 St.Germain
11-06-2006 10:26        228,5 l           21,5 Quay Quai du Silo St.Germain
11-06-2006 10:27        228,6 l           21,4 Village Saint-Germain-la-Ville
11-06-2006 10:34        229,6 l           20,4 Village Vésigneul-sur-Marne
11-06-2006 10:52        232,0 l           18,0 Quay Quai du Silo de Pogny
11-06-2006 10:53        232,1 l           17,9 Quay Quai du Silo de Pogny
11-06-2006 10:54        232,2 l           17,8 Village Pogny
11-06-2006 10:56        232,5 l           17,5 Quay Quai du Silo de Pogny
11-06-2006 11:03        233,4 l           16,6 Village Omey
11-06-2006 11:14        234,9             15,1 Lock Écluse 6 La Chaussee
11-06-2006 11:35        235,5 l           14,5 Village Chaussée-sur-Marne (La)
11-06-2006 11:53        238,0 l           12,0 Village Ablancourt
11-06-2006 11:57        238,5             11,5 Lock Écluse 5 Ablancourt
11-06-2006 12:30        240,8               9,2 Lock Écluse 4 Soulange
11-06-2006 12:49        241,2 l             8,8 Village Soulanges
11-06-2006 13:19        245,2               4,8 Lock Écluse 3 Couvrot
11-06-2006 13:38        245,6 l             4,4 Village Couvrot
11-06-2006 13:44        246,4               3,6 Lock Écluse 2 L'Ermite
12-06-2006 09:25        247,7               2,3 Lock Écluse 1 Vitry-le-Francoi
12-06-2006 09:44        248,0 r             2,0 Quay Quais de Commerce Vitry
12-06-2006 09:59        250,0 b               -   Junction Marne au Rhin (Canal)-O.
New waterway:         Marne au Rhin (Canal)-O.
12-06-2006 10:05        250,8 l             0,2 Fuel station Station Fuel Vitry-le-Fr.
12-06-2006 10:05        250,9               0,1 Village Vitry-le-François
12-06-2006 10:06        251,0 l               -   Junction Marne à la Saône (Canal)
New waterway:         Marne à la Saône (Canal)
12-06-2006 10:07        251,1 r             0,1 Yacht harbour Halte de Plaisance Vitry
12-06-2006 10:11        251,5               0,5 Fixed bridge Pont SNCF
12-06-2006 10:16        252,0               1,0 Lock Écluse 71 Desert
12-06-2006 10:34        252,2 r             1,2 Quay Quai du Désert Vitry
12-06-2006 10:48        253,6 r             2,6 Village Frignicourt
12-06-2006 10:49        253,7               2,7 Lock Écluse 70 Frignicourt
12-06-2006 11:38        257,0 l             6,0 Village Luxémont
12-06-2006 11:40        257,2               6,2 Lock Écluse 69 Luxemont
12-06-2006 12:06        258,2 r             7,2 Village Goncourt
12-06-2006 12:22        259,8               8,8 Lock Écluse 68 Ecriennes
13-06-2006 09:11        262,3             11,3 Lock Écluse 67 Matignicourt
13-06-2006 09:48        264,4             13,4 Lock Écluse 66 Orconte
13-06-2006 10:05        264,5 l           13,5 Village Orconte
13-06-2006 10:06        264,6 r           13,6   Halte de Plaisance Orcont
13-06-2006 10:24        266,4             15,4 Lock Écluse 65 Bruyère
13-06-2006 11:14        269,8             18,8 Lock Écluse 64 Sapignicourt
13-06-2006 11:36        270,4 r           19,4 Village Sapignicourt
13-06-2006 11:43        271,1 l           20,1 Village Perthes
13-06-2006 11:44        271,2             20,2 Lock Écluse 63 Perthes
13-06-2006 12:24        273,6             22,6 Lock Écluse 62 la Garenne
13-06-2006 14:00        275,0 r           24,0 Village Hallignicourt
14-06-2006 09:01        275,1             24,1 Lock Écluse 61 Hallignicourt
14-06-2006 09:40        277,4             26,4 Lock Écluse 60 Hoericourt
14-06-2006 10:13        279,1 r           28,1 Yacht harbour Port Privé St.Dizier
14-06-2006 10:14        279,2             28,2 Lock Écluse 59 La Noue
14-06-2006 10:48        281,0             30,0 Lock Écluse 58 St.Dizier
14-06-2006 11:06        281,2 r           30,2 Village Saint-Dizier
14-06-2006 11:07        281,3 r           30,3 Quay Quai de St.Dizier
14-06-2006 11:42        284,8             33,8 Mobile bridge Pont Mobile Rails
14-06-2006 11:44        285,0             34,0 Lock Écluse 57 Marnaval
14-06-2006 12:22        287,2             36,2 Lock Écluse 56 Gue
15-06-2006 09:12        289,8 l           38,8 Village Chamouilly
15-06-2006 09:17        290,3             39,3 Lock Écluse 55 Chamouilly
15-06-2006 09:46        291,6             40,6 Lock Écluse 54 Eurville
15-06-2006 10:11        292,5 r           41,5 Village Eurville
15-06-2006 10:13        292,7             41,7 Mobile bridge Pont Automatique Eurville
15-06-2006 10:25        293,9             42,9 Lock Écluse 53 Bienville
15-06-2006 10:43        294,1 l           43,1 Village Bienville
15-06-2006 10:47        294,5             43,5 Mobile bridge Pont Automatique Bienvill
15-06-2006 11:10        296,8             45,8 Lock Écluse 52 Bayard
15-06-2006 11:30        297,2             46,2 Mobile bridge Pont Automatique Bayard
15-06-2006 11:31        297,3 l           46,3 Village Bayard-sur-Marne
15-06-2006 11:40        298,2             47,2 Mobile bridge Pont Gourzon
15-06-2006 11:49        299,1             48,1 Lock Écluse 51 Fontaines
15-06-2006 12:08        299,4             48,4 Mobile bridge Pont Fontaines
15-06-2006 13:51        301,5 l           50,5 Village Chevillon
15-06-2006 13:52        301,6             50,6 Lock Écluse 50 Chevillon
16-06-2006 09:37        303,7             52,7 Lock Écluse 49 Breuil
16-06-2006 10:12        305,6             54,6 Lock Écluse 48 Curel
16-06-2006 10:29        305,7             54,7 Mobile bridge Pont Mobile Curel
16-06-2006 10:30        305,8 l           54,8 Village Curel
16-06-2006 10:39        306,7             55,7 Mobile bridge Pont Ouvert Autigny
16-06-2006 10:46        307,4 l           56,4 Village Autigny-le-Grand
16-06-2006 10:50        307,8             56,8 Mobile bridge Pont Automatique Autigny
16-06-2006 10:52        308,0             57,0 Lock Écluse 47 Autigny
16-06-2006 11:18        309,0             58,0 Fixed bridge Pont Rails Vecqueville
16-06-2006 11:30        310,2             59,2 Lock Écluse 46 Bussy
16-06-2006 11:56        311,2 l           60,2 Village Thonnance-lès-Joinville
16-06-2006 12:05        312,1             61,1 Lock Écluse 45 Rongeant
16-06-2006 13:59        313,4 r           62,4 Village Joinville
17-06-2006 09:07        314,2             63,2 Lock Écluse 44 Joinville
17-06-2006 09:50        316,9             65,9 Lock Écluse 43 Bonneval
17-06-2006 10:23        318,6             67,6 Lock Écluse 42 St.Urbain
17-06-2006 11:07        321,4             70,4 Lock Écluse 41 Mussey
17-06-2006 11:24        321,5             70,5 Mobile bridge Pont Mobile Mussey
17-06-2006 11:25        321,6 r           70,6 Village Mussey-sur-Marne
17-06-2006 11:38        322,9 l           71,9 Village Donjeux
17-06-2006 11:50        324,1             73,1 Lock Écluse 40 Rouvroy
17-06-2006 12:07        324,2 r           73,2 Village Rouvroy
17-06-2006 12:35        327,0             76,0 Lock Écluse 39 Gudmont
17-06-2006 13:47        327,1             76,1 Mobile bridge Pont Mobile Gudmont
17-06-2006 13:48        327,2 r           76,2 Village Gudmont
17-06-2006 13:56        328,0             77,0 Fixed bridge Pont Rails Villiers
18-06-2006 09:05        328,9 r           77,9 Village Villiers-sur-Marne
18-06-2006 09:13        329,7             78,7 Lock Écluse 38 Villiers
19-06-2006 09:40        332,1             81,1 Lock Écluse 37 Provencheres
19-06-2006 10:27        335,2             84,2 Lock Écluse 36 Froncles
19-06-2006 10:45        335,4 r           84,4 Village Froncles
19-06-2006 10:57        336,6 r           85,6 Village Buxières-lès-Froncles
19-06-2006 11:09        337,8             86,8 Lock Écluse 35 Buxieres
19-06-2006 11:53        340,6             89,6 Lock Écluse 34 Vouecourt
19-06-2006 12:10        340,7 r           89,7 Village Vouécourt
19-06-2006 12:29        342,6             91,6 Lock Écluse 33 Granvaux
19-06-2006 14:00        344,0             93,0 Mobile bridge Pont Automatique Vieville
20-06-2006 09:13        345,3             94,3 Lock Écluse 32 Vieville
20-06-2006 09:50        347,4             96,4 Lock Écluse 31 Roocourt
20-06-2006 10:07        347,5 l           96,5 Village Roôcourt
20-06-2006 10:12        348,0 r           97,0 Quay Quai du Silo Bologne
20-06-2006 10:15        348,3             97,3 Lock Écluse 30 Bologne
20-06-2006 10:32        348,4 r           97,4 Village Bologne
20-06-2006 11:06        351,8           100,8 Lock Écluse 29 Riaucourt
20-06-2006 11:23        351,9 l         100,9 Village Riaucourt
20-06-2006 11:40        353,6           102,6 Lock Écluse 28 Mouillerys
20-06-2006 12:15        355,5           104,5 Mobile bridge Pont Mobile Brethenay
20-06-2006 13:31        355,6           104,6 Lock Écluse 27 Brethenay
20-06-2006 13:52        356,1 r         105,1 Village Brethenay
20-06-2006 13:56        356,5           105,5 Lock Écluse 26 Conde
21-06-2006 09:21        357,0           106,0 Tunnel Tunnel de Conde
21-06-2006 09:27        357,6           106,6 Mobile bridge Pont Mobile Conde
21-06-2006 09:47        359,6 l         108,6 Quay Quai du Silo Chaumont
21-06-2006 09:50        359,9           108,9 Lock Écluse 25 Relancourt
21-06-2006 10:11        360,4 l         109,4   Halte Plaisance Chaumont
21-06-2006 10:17        361,0 r         110,0 City Chaumont
21-06-2006 10:20        361,3           110,3 Lock Écluse 24 Val-des-Choux
21-06-2006 10:52        362,9           111,9 Lock Écluse 23 Choignes
21-06-2006 11:37        365,8           114,8 Lock Écluse 22 Chamarandes
21-06-2006 11:54        365,9 r         114,9 Village Chamarandes
21-06-2006 12:06        367,1           116,1 Lock Écluse 21 Foulon D.L.Roch
22-06-2006 09:01        368,6           117,6 Lock Écluse 20 Val D. Ecoliers
22-06-2006 09:28        369,7 l         118,7 Village Verbiesles
22-06-2006 09:35        370,4           119,4 Lift bridge Pont Mobile Luzy
22-06-2006 09:37        370,6 l         119,6 Village Luzy-sur-Marne
22-06-2006 09:45        371,4           120,4 Lock Écluse 19 Luzy
22-06-2006 10:19        373,2           122,2 Lock Écluse 18 Pecheux
22-06-2006 10:41        373,8           122,8 Lock Écluse 17 Foulain
22-06-2006 11:12        375,3 r         124,3 Village Foulain
22-06-2006 11:28        376,9           125,9 Lock Écluse 16 Boichaulle
22-06-2006 11:57        378,2           127,2 Lock Écluse 15 Pre-Roche
22-06-2006 12:38        380,7           129,7 Lock Écluse 14 Pommeraye
22-06-2006 13:59        382,0           131,0 Lock Écluse 13 Marnay
23-06-2006 09:17        382,1 r         131,1 Village Marnay-sur-Marne
23-06-2006 09:32        383,6 l         132,6 Village Vesaignes-sur-Marne
23-06-2006 09:35        383,9           132,9 Lock Écluse 12 Vesaignes
23-06-2006 10:11        385,9           134,9 Lock Écluse 11 Thivet
23-06-2006 10:42        387,4           136,4 Lock Écluse 10 Prees
23-06-2006 11:19        389,5 l         138,5   Halte Plaisance Rolampont
23-06-2006 11:22        389,8 r         138,8 Village Rolampont
23-06-2006 11:25        390,1           139,1 Lock Écluse 9 Rolampont
23-06-2006 11:53        391,3           140,3 Lock Écluse 8 St.Menge
23-06-2006 12:28        393,2           142,2 Lock Écluse 7 Chanoy
23-06-2006 13:59        394,5           143,5 Lock Écluse 6 Pouillot
24-06-2006 09:24        395,3           144,3 Lock Écluse 5 Humes
24-06-2006 09:41        395,4 r         144,4 Village Humes
24-06-2006 09:56        396,9 l         145,9 Village Jorquenay
24-06-2006 09:57        397,0           146,0 Mobile bridge Pont Mobile Jorquenay
24-06-2006 09:59        397,2           146,2 Lock Écluse 4 Jorquenay
24-06-2006 10:34        399,1           148,1 Lock Écluse 3 Moulin Rouge
24-06-2006 10:54        399,5 r         148,5   Halte Plaisance Langres
03-07-2006 10:57        399,8 r         148,8 City Langres
03-07-2006 11:07        400,8           149,8 Lock Écluse 2 Moulin Chapeau
03-07-2006 12:15        403,4           152,4 Lock Écluse 1 Batailles
04-07-2006 10:26        408,4           157,4 Tunnel Tunnel de Balesmes
04-07-2006 11:52        412,7 l         161,7 Village Heuilley-Cotton
04-07-2006 12:08        413,5           162,5 Lock Écluse 1 Heuilley-Cotton
04-07-2006 13:50        413,9           162,9 Lock Écluse 2
05-07-2006 09:21        414,4           163,4 Lock Écluse 3
05-07-2006 09:40        414,7           163,7 Lock Écluse 4
05-07-2006 10:01        415,2           164,2 Lock Écluse 5
05-07-2006 10:21        415,6           164,6 Lock Écluse 6
05-07-2006 10:42        416,1           165,1 Lock Écluse 7
05-07-2006 11:03        416,6           165,6 Lock Écluse 8
05-07-2006 11:38        418,5 l         167,5 Quay Quai de Villegusien
05-07-2006 11:39        418,6 r         167,6 Village Villegusien
05-07-2006 11:40        418,7           167,7 Lock Écluse 9 Villegusien
05-07-2006 12:01        419,2           168,2 Lock Écluse 10 Pre-Meunier
05-07-2006 13:51        419,7           168,7 Lock Écluse 11 Chateau
06-07-2006 09:21        420,2 r         169,2 Village Piépape
06-07-2006 09:24        420,5           169,5 Lock Écluse 12 Piepape
06-07-2006 10:03        422,8           171,8 Lock Écluse 13 Bise-l'Assaut
06-07-2006 10:29        423,8           172,8 Lock Écluse 14 Croix Rouge
06-07-2006 10:53        424,6 l         173,6 Village Dommarien
06-07-2006 10:54        424,7           173,7 Lock Écluse 15 Dommarien
06-07-2006 11:36        427,3           176,3 Lock Écluse 16 Choilley
06-07-2006 11:53        427,4 l         176,4 Village Choilley
06-07-2006 11:58        427,9           176,9 Lock Écluse 17 Foireuse
06-07-2006 12:22        428,7 l         177,7 Village Dardenay
06-07-2006 12:27        429,2           178,2 Lock Écluse 18 Dardenay
06-07-2006 13:52        429,8           178,8 Lock Écluse 19 Grande Cote
07-07-2006 09:23        430,5           179,5 Lock Écluse 20 Badin
07-07-2006 09:45        431,1           180,1 Lock Écluse 21 Montrepelle
07-07-2006 10:08        431,8           180,8 Lock Écluse 22 Cusey
07-07-2006 10:31        432,5 l         181,5 Village Cusey
07-07-2006 10:51        434,5           183,5 Lock Écluse 23 Bec
07-07-2006 11:18        435,6 l         184,6 Village Percey-le-Petit
07-07-2006 11:28        436,6           185,6 Lock Écluse 24 Courchamp
07-07-2006 11:45        436,7 r         185,7 Village Courchamp
07-07-2006 12:04        438,6           187,6 Lock Écluse 25 Romagne
07-07-2006 13:47        438,7           187,7 Fixed bridge Pont D'écluse Romagne
07-07-2006 13:59        439,9           188,9 Lock Écluse 26 St.Maurice
08-07-2006 09:17        440,0 l         189,0 Village Saint-Maurice
08-07-2006 09:29        441,2           190,2 Lock Écluse 27 la Villeneuve
08-07-2006 10:04        443,1 r         192,1 Village Villeneuve-sur-Vingeanne
08-07-2006 10:06        443,3 r         192,3 Quay Quai de l'ancien silo
08-07-2006 10:23        445,0           194,0 Lock Écluse 28 Pouilly
08-07-2006 10:50        446,1 l         195,1 Village Pouilly-sur-Vingeanne
08-07-2006 11:05        447,6           196,6 Lock Écluse 29 St.Seine
08-07-2006 11:22        447,7 l         196,7 Village Saint-Seine
08-07-2006 11:28        448,3           197,3 Lock Écluse 30 Lalau
08-07-2006 11:53        449,2           198,2 Lock Écluse 31 Fontaine Franc.
08-07-2006 12:22        450,5           199,5 Lock Écluse 32 Fontenelle
09-07-2006 09:08        452,7           201,7 Lock Écluse 33 Licey
10-07-2006 09:26        453,7 r         202,7 Village Licey-sur-Vingeanne
10-07-2006 09:40        455,1 r         204,1 Village Dampierre
10-07-2006 09:42        455,3           204,3 Lock Écluse 34 Dampierre
10-07-2006 10:06        456,1           205,1 Lock Écluse 35 Beaumont
10-07-2006 10:50        458,9           207,9 Lock Écluse 36 Blagny
10-07-2006 11:11        459,4 r         208,4 Village Blagny-sur-Vingeanne
10-07-2006 11:12        459,5           208,5 Lock Écluse 37 Rochette
10-07-2006 11:48        461,5           210,5 Lock Écluse 38 Oisilly
10-07-2006 12:05        461,6 r         210,6 Village Oisilly
10-07-2006 12:42        465,3 l         214,3 Village Renève
10-07-2006 12:43        465,4           214,4 Lock Écluse 39 Reneve
10-07-2006 13:48        465,6 r         214,6 Quay Quai de l'ancien silo
11-07-2006 09:01        466,9           215,9 Mobile bridge Pont Mobile Cheuge
11-07-2006 09:15        468,3           217,3 Lock Écluse 40 Cheuge
11-07-2006 09:50        470,2           219,2 Lock Écluse 41 St.Sauveur
11-07-2006 10:07        470,3 r         219,3 Village Saint-Sauveur
11-07-2006 10:38        473,4 l         222,4 Quay Quai de Maxilly
11-07-2006 10:39        473,5 r         222,5 Village Maxilly
11-07-2006 10:40        473,6           222,6 Lock Écluse 42 Maxilly
11-07-2006 10:58        473,8           222,8 Fixed bridge Pont de Maxilly
11-07-2006 10:59        473,9           222,9 Lock Écluse 43 Chemin de Fer
11-07-2006 11:25        474,9           223,9 Fixed bridge Pont d'Heuilley
11-07-2006 11:26        475,0 b         224,0 Junction Saône
New waterway:         Saône
11-07-2006 11:27        475,1 r         255,0 Lock Écluse 18 Heuilley
11-07-2006 12:19        478,2 r         251,0 Quay Quai Public Pontailler
11-07-2006 12:19        478,3 r         251,0 Village Pontailler-sur-Saône
11-07-2006 12:46        484,1 r         244,0 Village Lamarche-sur-Saône
11-07-2006 13:01        487,3 l         242,0 Safety lock Porte de garde Poncey
11-07-2006 13:07        488,6 l         240,0 Lock Écluse 19 Poncey-les-Athé
12-07-2006 09:52        494,3 l         233,0   Port Plaisance Auxonne
12-07-2006 09:52        494,4 l         233,0 Quay Quai Public Auxonne
12-07-2006 09:52        494,5 l         233,0 Village Auxonne
12-07-2006 09:53        494,6           233,0 Fixed bridge Pont D'auxonne
12-07-2006 09:55        495,1 l         233,0 Safety lock Porte de garde Auxonne
12-07-2006 10:20        497,6 l         230,0 Lock Écluse 20 Auxonne
12-07-2006 11:47        503,9           223,0 Fixed bridge Pont des Maillys
12-07-2006 12:08        508,5 l         219,0 Junction Rhône au Rhin (Canal du)
New waterway:         Rhône au Rhin (Canal du)
12-07-2006 12:09        508,6               0,1 Lock Écluse 75 Saone
12-07-2006 12:26        508,7 r             0,2 Yacht harbour Port de St.Symphorien
12-07-2006 12:28        508,9 r             0,4 Village Saint-Symphorien
12-07-2006 12:29        509,0               0,5 Lock Écluse 74 Lapierre
12-07-2006 12:51        509,6               1,1 Lock Écluse 73 la Tuilerie
13-07-2006 09:43        515,3 r             6,8 Village Abergement-la-Ronce
13-07-2006 09:44        515,4               6,9 Lock Écluse 72 L'Abergement
13-07-2006 10:15        516,9               8,4 Lock Écluse 71 la Ronce
13-07-2006 10:51        518,9             10,4 Lock Écluse 70 Belvoye
13-07-2006 11:08        519,0 r           10,5 Village Tavaux-Cité
13-07-2006 11:31        521,3             12,8 Lock Écluse 69 Bon Repos
13-07-2006 12:02        522,8 l           14,3 Village Choisey
13-07-2006 12:30        525,6             17,1 Lock Écluse 68 Prise d'Eau
13-07-2006 12:59        526,9             18,4 Lock Écluse 67 Jardin Philippe
13-07-2006 13:48        527,1 l           18,6 City Dole
13-07-2006 13:52        527,5             19,0   Port de Plaisance Dole
13-07-2006 13:56        527,9 r           18,6 City Dole
13-07-2006 13:58        528,1             18,4 Lock Écluse 67 Jardin Philippe
14-07-2006 09:45        529,4             17,1 Lock Écluse 68 Prise d'Eau
14-07-2006 10:29        532,2 r           14,3 Village Choisey
14-07-2006 10:44        533,7             12,8 Lock Écluse 69 Bon Repos
14-07-2006 11:23        536,0 l           10,5 Village Tavaux-Cité
14-07-2006 11:24        536,1             10,4 Lock Écluse 70 Belvoye
14-07-2006 12:00        538,1               8,4 Lock Écluse 71 la Ronce
14-07-2006 12:31        539,6               6,9 Lock Écluse 72 L'Abergement
14-07-2006 13:47        539,7 l             6,8 Village Abergement-la-Ronce
15-07-2006 09:44        545,4               1,1 Lock Écluse 73 la Tuilerie
15-07-2006 10:06        546,0               0,5 Lock Écluse 74 Lapierre
15-07-2006 10:23        546,1 l             0,4 Village Saint-Symphorien
15-07-2006 10:25        546,3 l             0,2 Yacht harbour Port de St.Symphorien
15-07-2006 10:26        546,4               0,1 Lock Écluse 75 Saone
15-07-2006 10:43        546,5 b               -   Junction Saône
New waterway:         Saône
15-07-2006 11:00        550,3 r         215,0 Fixed bridge Pont Saint Jean de Losne
15-07-2006 11:01        550,4 r         215,0 Quay Quais de Saint-Jean-de-L.
15-07-2006 11:01        550,5 r         215,0 Fuel station Station Fuel Avi-Saône
15-07-2006 11:01        550,6 r         215,0 Junction Bourgogne (Canal de)
15-07-2006 11:02        550,7 r         214,0 Village Saint-Jean-de-Losne
15-07-2006 11:02        550,8 r         214,0 Quay Quais de Saint-Jean-de-L.
15-07-2006 11:08        552,1 r         214,0 Quay Quai Petrole
15-07-2006 11:11        552,7 r         211,0 Yacht harbour Port H2O St.Jean
15-07-2006 11:47        560,5 l         192,0 Port Port de Pagny
15-07-2006 12:14        565,5 l         187,0 Lock Écluse 7 Seurre
15-07-2006 12:51        565,6 l         187,0 Yacht harbour Nouveau Port de Plaisance
